| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002081 金螳螂 | 2019-11-15 | 8.35 | 87.00 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司深圳上步中路證券營(yíng)業(yè)部 | 6.99 |
| 000858 五糧液 | 2019-11-01 | 141.72 | 1.73 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京廣安門內(nèi)大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 120.49 |
| 000402 金融街 | 2019-09-06 | 8.53 | 634.04 | 機(jī)構(gòu)專用 | 恒泰證券股份有限公司北京東直門內(nèi)北小街證券營(yíng)業(yè)部 | 7.12 |
| 000402 金融街 | 2019-09-06 | 8.53 | 790.14 | 機(jī)構(gòu)專用 | 恒泰證券股份有限公司北京東直門內(nèi)北小街證券營(yíng)業(yè)部 | 7.12 |
| 000402 金融街 | 2019-09-06 | 8.53 | 6841.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 恒泰證券股份有限公司北京東直門內(nèi)北小街證券營(yíng)業(yè)部 | 7.12 |
| 000402 金融街 | 2019-09-06 | 8.53 | 636.75 | 機(jī)構(gòu)專用 | 恒泰證券股份有限公司北京東直門內(nèi)北小街證券營(yíng)業(yè)部 | 7.12 |
| 000858 五糧液 | 2019-08-01 | 120.71 | 94.51 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 107.44 |
| 000100 TCL科技 | 2019-07-31 | 3.42 | 30.30 | 華泰證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司廣州獵德大道證券營(yíng)業(yè)部 | 2.75 |
| 000002 萬科A | 2019-07-29 | 29.96 | 500.12 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 24.73 |
| 000002 萬科A | 2019-07-24 | 30.00 | 200.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 25.00 |
| 000858 五糧液 | 2019-07-23 | 123.45 | 36.99 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 108.46 |
| 000931 中關(guān)村 | 2019-02-20 | 7.95 | 319.74 | 國(guó)金證券股份有限公司北京長(zhǎng)椿街證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司北京國(guó)貿(mào)證券營(yíng)業(yè)部 | 7.81 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”