| 序號(hào) | 交易營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入金額(萬(wàn)) | 占總成交比例(%) | 賣出金額(萬(wàn)) | 占總成交比例(%) | 凈額(萬(wàn)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 7342.84 | 0 | 0.00 | 0 | 7342.84 |
| 2 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | 4992.01 | 0 | 5387.25 | 0 | -395.23 |
| 3 | 招商證券股份有限公司深圳筍崗路證券營(yíng)業(yè)部 | 4910.28 | 0 | 586.57 | 0 | 4323.71 |
| 4 | 東莞證券股份有限公司東莞莞太路證券營(yíng)業(yè)部 | 4464.88 | 0 | 648.40 | 0 | 3816.47 |
| 5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3696.27 | 0 | 0.00 | 0 | 3696.27 |
| 序號(hào) | 交易營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入金額(萬(wàn)) | 占總成交比例(%) | 賣出金額(萬(wàn)) | 占總成交比例(%) | 凈額(萬(wàn)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0.00 | 0 | 11540.38 | 0 | -11540.38 |
| 2 | 國(guó)元證券股份有限公司上海中山北路證券營(yíng)業(yè)部 | 2.88 | 0 | 7597.64 | 0 | -7594.76 |
| 3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0.00 | 0 | 6500.36 | 0 | -6500.36 |
| 4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0.00 | 0 | 6211.71 | 0 | -6211.71 |
| 5 | 海通證券股份有限公司杭州文化路證券營(yíng)業(yè)部 | 247.81 | 0 | 5888.33 | 0 | -5640.53 |
| (買入前5名與賣出前5名)總合計(jì): | 25656.97 | 0 | 44360.63 | 0 | -18703.66 | |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”