| 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 最新價 |
| 688807 | N優(yōu)迅 | +346.57% | 230.70 |
| 300557 | 理工光科 | +20.01% | 39.34 |
| 300947 | 德必集團(tuán) | +19.99% | 22.51 |
| 300703 | 創(chuàng)源股份 | +19.98% | 28.22 |
| 301488 | 豪恩汽電 | +18.58% | 167.20 |
| 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 最新價 |
| 001325 | C元創(chuàng) | -14.49% | 57.49 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潛退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 數(shù)知退 | -11.76% | 0.30 |
| 代碼 | 名稱 | 振 幅 | 最新價 |
| 688807 | N優(yōu)迅 | +117.79% | 230.70 |
| 300997 | 歡樂家 | +24.89% | 33.39 |
| 300557 | 理工光科 | +22.18% | 39.34 |
| 300216 | 千山退 | +21.05% | 0.19 |
| 300703 | 創(chuàng)源股份 | +21.05% | 28.22 |
| 代碼 | 名稱 | 換手率 | 最新價 |
| 001317 | 三羊馬 | 60.07 | 56.22 |
| 001325 | C元創(chuàng) | 59.69 | 57.49 |
| 300640 | 德藝文創(chuàng) | 57.53 | 9.51 |
| 301408 | 華人健康 | 56.23 | 23.09 |
| 002639 | 雪人集團(tuán) | 49.65 | 20.34 |
- 最近訪問
| 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 最新價 |