| 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 最新價 |
| 688807 | N優迅 | +346.57% | 230.70 |
| 300557 | 理工光科 | +20.01% | 39.34 |
| 300947 | 德必集團 | +19.99% | 22.51 |
| 300703 | 創源股份 | +19.98% | 28.22 |
| 301488 | 豪恩汽電 | +18.58% | 167.20 |
| 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 最新價 |
| 001325 | C元創 | -14.49% | 57.49 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潛退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 數知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近訪問
| 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 最新價 |