| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 中興通訊 | 2025-12-01 | 0 | 13.00 | 601.90 | 光大證券股份有限公司大連人民東路證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司常德洞庭大道證券營業(yè)部 |
| 000063 中興通訊 | 2025-10-13 | 0 | 7.00 | 375.69 | 中信建投證券股份有限公司福清福和路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000063 中興通訊 | 2025-10-09 | 0 | 6.00 | 299.88 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000063 中興通訊 | 2025-09-18 | 0 | 25.90 | 1137.01 | 西南證券股份有限公司陜西分公司 | 中郵證券有限責(zé)任公司西安開元路證券營業(yè)部 |
| 000063 中興通訊 | 2025-09-16 | 0 | 4.55 | 201.57 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券華南股份有限公司佛山分公司 |
| 000063 中興通訊 | 2025-09-12 | 0 | 4.60 | 204.70 | 西南證券股份有限公司陜西分公司 | 中郵證券有限責(zé)任公司西安開元路證券營業(yè)部 |
| 000063 中興通訊 | 2025-04-29 | 0 | 8.30 | 261.12 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 |
| 000063 中興通訊 | 2025-04-08 | 30.36 | 8.30 | 251.99 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000063 中興通訊 | 2025-03-12 | 38.78 | 20.25 | 785.30 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000063 中興通訊 | 2025-02-24 | 43.80 | 11.51 | 504.14 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000063 中興通訊 | 2025-02-11 | 44.10 | 6.40 | 282.24 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 開源證券股份有限公司北京分公司 |
| 000063 中興通訊 | 2025-01-06 | 34.80 | 30.00 | 1044.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000063 中興通訊 | 2024-12-19 | 37.80 | 11.42 | 431.68 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000063 中興通訊 | 2024-12-16 | 31.35 | 6.40 | 200.64 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000063 中興通訊 | 2024-11-11 | 36.06 | 5.55 | 200.13 | 東方證券股份有限公司上海嘉定區(qū)金沙路證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司廣東分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”