| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688529 豪森智能 | 2025-03-17 | 22.15 | 23.70 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司重慶分公司 | 21.70 |
| 688301 奕瑞科技 | 2025-03-17 | 114.66 | 2.20 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳濱海大道證券營(yíng)業(yè)部 | 111.50 |
| 300506 *ST名家 | 2025-03-17 | 3.60 | 38.88 | 招商證券股份有限公司上饒廣信大道證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上饒廣信大道證券營(yíng)業(yè)部 | 3.55 |
| 002588 史丹利 | 2025-03-14 | 7.50 | 209.30 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司臨沂北京路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司山東分公司 | 7.26 |
| 000959 首鋼股份 | 2025-03-14 | 3.57 | 130.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司寧波天童北路證券營(yíng)業(yè)部 | 3.55 |
| 000959 首鋼股份 | 2025-03-14 | 3.57 | 99.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 3.55 |
| 000932 華菱鋼鐵 | 2025-03-14 | 5.28 | 387.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司寧波天童北路證券營(yíng)業(yè)部 | 5.27 |
| 000932 華菱鋼鐵 | 2025-03-14 | 5.28 | 293.41 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 5.27 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-03-13 | 254.50 | 1.09 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司寧波天童北路證券營(yíng)業(yè)部 | 253.22 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-03-13 | 254.50 | 0.81 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 253.22 |
| 300345 華民股份 | 2025-03-13 | 5.58 | 490.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 | 5.55 |
| 002650 ST加加 | 2025-03-13 | 4.60 | 33.83 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 4.58 |
| 601816 京滬高鐵 | 2025-03-12 | 5.63 | 60072.01 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 5.62 |
| 300506 *ST名家 | 2025-03-12 | 3.60 | 38.83 | 招商證券股份有限公司上饒廣信大道證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上饒廣信大道證券營(yíng)業(yè)部 | 3.57 |
| 002650 ST加加 | 2025-03-12 | 4.60 | 33.00 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 4.59 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”