| 股票號 | 交易日期 | 成交價(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001330 博納影業(yè) | 2025-02-11 | 5.87 | 34.07 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京建外大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業(yè)部 | 5.24 |
| 000063 中興通訊 | 2025-02-11 | 44.10 | 6.40 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 開源證券股份有限公司北京分公司 | 41.63 |
| 002567 唐人神 | 2025-02-11 | 4.94 | 110.86 | 中信證券股份有限公司株洲珠江北路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司株洲神農(nóng)大道證券營業(yè)部 | 4.92 |
| 300433 藍思科技 | 2025-02-10 | 28.80 | 22.88 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司成都高升橋路證券營業(yè)部 | 27.66 |
| 600221 海航控股 | 2025-02-10 | 1.75 | 32.00 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司蘇州干將西路證券營業(yè)部 | 1.61 |
| 688045 必易微 | 2025-02-10 | 35.59 | 8.43 | 國聯(lián)證券股份有限公司成都錦城大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 35.34 |
| 000863 三湘印象 | 2025-02-10 | 4.10 | 103.00 | 方正證券股份有限公司北京回龍觀西大街證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司上海長寧區(qū)延安西路證券營業(yè)部 | 3.95 |
| 002028 思源電氣 | 2025-02-07 | 82.73 | 3.20 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 開源證券股份有限公司北京分公司 | 78.09 |
| 300769 德方納米 | 2025-02-06 | 38.00 | 14.43 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營業(yè)部 | 34.04 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2025-01-27 | 237.30 | 0.89 | 申萬宏源證券有限公司重慶中山一路證券營業(yè)部 | 西南證券股份有限公司重慶余溪路證券營業(yè)部 | 232.40 |
| 002859 潔美科技 | 2025-01-27 | 19.27 | 363.20 | 國泰君安證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 | 申港證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 18.84 |
| 002092 ST中泰 | 2025-01-27 | 4.59 | 40.00 | 中國中金財富證券有限公司浙江分公司 | 浙商證券股份有限公司臺州環(huán)城東路證券營業(yè)部 | 4.51 |
| 600365 ST通葡 | 2025-01-27 | 2.61 | 49.99 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山南海獅山證券營業(yè)部 | 國投證券股份有限公司廣州獵德大道證券營業(yè)部 | 2.59 |
| 002146 榮盛發(fā)展 | 2025-01-24 | 1.71 | 30.01 | 光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營業(yè)部 | 1.40 |
| 002092 ST中泰 | 2025-01-24 | 4.51 | 50.00 | 中國中金財富證券有限公司浙江分公司 | 浙商證券股份有限公司臺州環(huán)城東路證券營業(yè)部 | 4.45 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”