| 股票號 | 交易日期 | 成交價(復權) | 成交數量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當日價(復權) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000155 川能動力 | 2025-03-04 | 11.10 | 18.57 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司重慶分公司 | 11.09 |
| 002815 崇達技術 | 2025-03-03 | 11.69 | 17.33 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司重慶南坪惠工路證券營業(yè)部 | 11.32 |
| 300225 金力泰 | 2025-03-03 | 7.00 | 48.80 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中國銀河證券股份有限公司深圳景田證券營業(yè)部 | 6.96 |
| 300929 華騏環(huán)保 | 2025-03-03 | 9.02 | 113.00 | 太平洋證券股份有限公司成都分公司 | 財達證券股份有限公司深圳分公司 | 8.98 |
| 300308 中際旭創(chuàng) | 2025-02-28 | 109.89 | 1.94 | 申萬宏源證券有限公司重慶中山一路證券營業(yè)部 | 西南證券股份有限公司重慶余溪路證券營業(yè)部 | 100.87 |
| 300225 金力泰 | 2025-02-28 | 7.04 | 75.00 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司深圳景田證券營業(yè)部 | 6.87 |
| 300057 萬順新材 | 2025-02-28 | 5.30 | 280.00 | 東方證券股份有限公司汕頭長平路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司汕頭長平路證券營業(yè)部 | 5.28 |
| 600199 金種子酒 | 2025-02-28 | 12.06 | 100.00 | 太平洋證券股份有限公司成都分公司 | 財達證券股份有限公司深圳分公司 | 11.88 |
| 603356 華菱精工 | 2025-02-28 | 14.38 | 80.00 | 太平洋證券股份有限公司成都分公司 | 財達證券股份有限公司深圳分公司 | 14.19 |
| 603728 鳴志電器 | 2025-02-28 | 82.18 | 49.13 | 國投證券股份有限公司中山富華道證券營業(yè)部 | 國投證券股份有限公司中山分公司 | 77.14 |
| 002352 順豐控股 | 2025-02-27 | 41.74 | 8.44 | 天風證券股份有限公司上海浦東分公司 | 天風證券股份有限公司上海浦東分公司 | 41.65 |
| 002352 順豐控股 | 2025-02-27 | 41.74 | 4.80 | 天風證券股份有限公司上海浦東分公司 | 天風證券股份有限公司上海浦東分公司 | 41.65 |
| 002092 ST中泰 | 2025-02-27 | 4.61 | 39.39 | 中國中金財富證券有限公司浙江分公司 | 浙商證券股份有限公司臺州環(huán)城東路證券營業(yè)部 | 4.56 |
| 002032 蘇泊爾 | 2025-02-27 | 56.98 | 3.76 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 開源證券股份有限公司北京分公司 | 53.80 |
| 688016 心脈醫(yī)療 | 2025-02-27 | 94.86 | 2.57 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司重慶南坪惠工路證券營業(yè)部 | 94.80 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”