| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 TCL科技 | 2025-09-25 | 0 | 500.00 | 2235.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰海通證券股份有限公司鄭州黃河路證券營業(yè)部 |
| 000100 TCL科技 | 2025-09-10 | 0 | 405.56 | 1776.36 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000100 TCL科技 | 2025-08-22 | 0 | 346.00 | 1653.88 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000100 TCL科技 | 2025-08-14 | 0 | 99.00 | 396.99 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)金沙江路證券營業(yè)部 | 國泰海通證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營業(yè)部 |
| 000100 TCL科技 | 2025-06-20 | 0 | 50.00 | 217.48 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
| 000100 TCL科技 | 2025-04-15 | 4.02 | 50.00 | 201.00 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000100 TCL科技 | 2025-03-28 | 4.43 | 52.00 | 230.36 | 機(jī)構(gòu)專用 | 恒泰證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業(yè)部 |
| 000100 TCL科技 | 2024-12-23 | 5.14 | 160.00 | 822.40 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳愛國路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000100 TCL科技 | 2024-12-16 | 4.97 | 40.60 | 201.78 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000100 TCL科技 | 2024-12-12 | 5.35 | 59.53 | 318.49 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 開源證券股份有限公司北京分公司 |
| 000100 TCL科技 | 2024-11-12 | 5.20 | 40.00 | 208.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000100 TCL科技 | 2024-11-01 | 5.19 | 52.00 | 269.88 | 恒泰證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000100 TCL科技 | 2024-09-19 | 3.70 | 715.00 | 2645.50 | 中信證券華南股份有限公司東莞分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000100 TCL科技 | 2024-09-18 | 3.61 | 1675.00 | 6046.75 | 中信證券華南股份有限公司東莞分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000100 TCL科技 | 2024-09-13 | 3.63 | 3553.00 | 12897.39 | 中信證券華南股份有限公司東莞分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”