| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000688 國城礦業(yè) | 2025-12-16 | 0 | 150.00 | 3387.00 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 西南證券股份有限公司北京昌平證券營業(yè)部 |
| 000688 國城礦業(yè) | 2025-12-09 | 22.16 | 150.00 | 3324.00 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 西南證券股份有限公司北京昌平證券營業(yè)部 |
| 000688 國城礦業(yè) | 2025-11-13 | 0 | 150.00 | 3585.00 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 西南證券股份有限公司北京昌平證券營業(yè)部 |
| 000688 國城礦業(yè) | 2025-11-11 | 0 | 65.00 | 1465.75 | 國信證券股份有限公司上海浦東分公司 | 西南證券股份有限公司北京昌平證券營業(yè)部 |
| 000688 國城礦業(yè) | 2025-11-11 | 0 | 85.00 | 1916.75 | 國聯(lián)民生證券股份有限公司無錫盛岸西路證券營業(yè)部 | 西南證券股份有限公司北京昌平證券營業(yè)部 |
| 000688 國城礦業(yè) | 2025-08-07 | 0 | 28.00 | 392.00 | 中國中金財富證券有限公司成都一環(huán)路北三段萬達(dá)廣場證券營業(yè)部 | 國海證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
| 000688 國城礦業(yè) | 2024-12-30 | 12.23 | 100.00 | 1223.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 西南證券股份有限公司北京昌平證券營業(yè)部 |
| 000688 國城礦業(yè) | 2024-12-30 | 12.23 | 100.00 | 1223.00 | 海通證券股份有限公司上海臨港分公司 | 西南證券股份有限公司北京昌平證券營業(yè)部 |
| 000688 國城礦業(yè) | 2024-12-26 | 12.46 | 200.00 | 2492.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 西南證券股份有限公司北京昌平證券營業(yè)部 |
| 000688 國城礦業(yè) | 2024-12-25 | 12.75 | 200.00 | 2550.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 西南證券股份有限公司北京昌平證券營業(yè)部 |
| 000688 國城礦業(yè) | 2024-10-30 | 12.03 | 38.00 | 457.14 | 國海證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | 太平洋證券股份有限公司成都分公司 |
| 000688 國城礦業(yè) | 2023-05-05 | 15.74 | 16.24 | 255.62 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業(yè)部 |
| 000688 國城礦業(yè) | 2023-05-04 | 19.83 | 16.24 | 322.04 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業(yè)部 |
| 000688 國城礦業(yè) | 2023-04-03 | 16.05 | 17.31 | 277.83 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業(yè)部 |
| 000688 國城礦業(yè) | 2022-09-08 | 19.10 | 29.90 | 571.09 | 安信證券股份有限公司上海楊高南路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”