| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000708 中信特鋼 | 2025-12-12 | 0 | 47.65 | 718.09 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 000708 中信特鋼 | 2025-02-19 | 12.54 | 20.97 | 262.96 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 開源證券股份有限公司北京分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-11-29 | 12.93 | 625.00 | 8081.25 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-11-29 | 12.93 | 80.00 | 1034.40 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-11-29 | 12.93 | 650.21 | 8407.20 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-11-29 | 12.93 | 625.00 | 8081.25 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-11-20 | 12.82 | 77.90 | 998.68 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-11-20 | 12.82 | 639.70 | 8200.95 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-11-20 | 12.82 | 400.70 | 5136.97 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-11-20 | 12.82 | 77.90 | 998.68 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-11-20 | 12.82 | 635.80 | 8150.96 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-11-20 | 12.82 | 800.40 | 10261.13 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-11-20 | 12.82 | 795.10 | 10193.18 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-11-20 | 12.82 | 779.30 | 9990.63 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-11-20 | 12.82 | 784.60 | 10058.57 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”