| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000762 西藏礦業(yè) | 2024-10-29 | 20.90 | 10.00 | 209.00 | 平安證券股份有限公司江蘇分公司 | 國聯(lián)證券股份有限公司南京太平南路證券營業(yè)部 |
| 000762 西藏礦業(yè) | 2022-08-01 | 54.05 | 13.27 | 717.24 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000762 西藏礦業(yè) | 2022-07-06 | 61.77 | 7.16 | 442.27 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 000762 西藏礦業(yè) | 2022-06-22 | 52.91 | 24.00 | 1269.84 | 機(jī)構(gòu)專用 | 光大證券股份有限公司青島香港西路證券營業(yè)部 |
| 000762 西藏礦業(yè) | 2022-06-15 | 52.47 | 26.85 | 1408.82 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000762 西藏礦業(yè) | 2022-06-10 | 47.61 | 6.06 | 288.52 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000762 西藏礦業(yè) | 2022-06-09 | 47.00 | 12.50 | 587.50 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000762 西藏礦業(yè) | 2022-06-07 | 42.67 | 24.00 | 1024.08 | 光大證券股份有限公司青島香港西路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000762 西藏礦業(yè) | 2022-04-01 | 39.97 | 40.66 | 1625.18 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000762 西藏礦業(yè) | 2022-02-18 | 48.83 | 13.00 | 634.79 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000762 西藏礦業(yè) | 2022-02-17 | 48.30 | 25.00 | 1207.50 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000762 西藏礦業(yè) | 2022-02-17 | 48.30 | 25.00 | 1207.50 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000762 西藏礦業(yè) | 2022-02-10 | 44.54 | 28.06 | 1249.79 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000762 西藏礦業(yè) | 2022-01-26 | 43.13 | 13.00 | 560.69 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000762 西藏礦業(yè) | 2022-01-26 | 43.13 | 15.80 | 681.45 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”