| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000786 北新建材 | 2025-09-29 | 0 | 72.00 | 1733.76 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司貴陽(yáng)延安中路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000786 北新建材 | 2025-09-29 | 0 | 72.00 | 1733.76 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司江門恩平證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000786 北新建材 | 2025-09-29 | 0 | 72.00 | 1733.76 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州中山三路中華廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000786 北新建材 | 2025-05-21 | 0 | 72.00 | 2095.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000786 北新建材 | 2025-01-07 | 31.36 | 22.97 | 720.25 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000786 北新建材 | 2024-12-26 | 29.98 | 50.00 | 1499.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000786 北新建材 | 2024-03-28 | 28.61 | 50.47 | 1443.98 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000786 北新建材 | 2024-03-28 | 28.61 | 16.53 | 472.92 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000786 北新建材 | 2024-03-28 | 28.61 | 30.00 | 858.27 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司北京分公司 |
| 000786 北新建材 | 2024-03-28 | 28.61 | 20.00 | 572.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司上海長(zhǎng)寧區(qū)紅寶石路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000786 北新建材 | 2024-03-13 | 28.15 | 8.50 | 239.28 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京百萬(wàn)莊大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000786 北新建材 | 2023-11-23 | 23.92 | 10.50 | 251.16 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000786 北新建材 | 2023-11-13 | 24.36 | 100.00 | 2436.00 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司北京分公司 |
| 000786 北新建材 | 2023-09-14 | 30.40 | 50.00 | 1520.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司北京分公司 |
| 000786 北新建材 | 2023-06-01 | 22.33 | 1200.00 | 26796.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”