| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000932 華菱鋼鐵 | 2025-09-01 | 0 | 102.20 | 546.77 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
| 000932 華菱鋼鐵 | 2025-07-03 | 0 | 138.17 | 678.41 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司寧波天童北路證券營業(yè)部 |
| 000932 華菱鋼鐵 | 2025-07-03 | 0 | 120.23 | 590.33 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 000932 華菱鋼鐵 | 2025-07-02 | 0 | 249.00 | 1190.22 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 000932 華菱鋼鐵 | 2025-07-02 | 0 | 284.00 | 1357.52 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司寧波天童北路證券營業(yè)部 |
| 000932 華菱鋼鐵 | 2025-03-14 | 5.28 | 387.00 | 2043.36 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司寧波天童北路證券營業(yè)部 |
| 000932 華菱鋼鐵 | 2025-03-14 | 5.28 | 293.41 | 1549.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 000932 華菱鋼鐵 | 2025-03-03 | 4.96 | 41.70 | 206.83 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000932 華菱鋼鐵 | 2025-02-28 | 4.89 | 41.30 | 201.96 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000932 華菱鋼鐵 | 2025-02-17 | 4.69 | 59.96 | 281.21 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 開源證券股份有限公司北京分公司 |
| 000932 華菱鋼鐵 | 2024-02-19 | 5.79 | 82.02 | 474.90 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000932 華菱鋼鐵 | 2023-10-25 | 5.96 | 300.00 | 1788.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000932 華菱鋼鐵 | 2023-07-10 | 4.90 | 313.00 | 1533.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 000932 華菱鋼鐵 | 2023-02-28 | 5.62 | 234.60 | 1318.45 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000932 華菱鋼鐵 | 2023-02-14 | 5.16 | 230.00 | 1186.80 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”