| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002050 三花智控 | 2025-12-22 | 0 | 8.00 | 363.36 | 中信證券股份有限公司泉州溫陵北路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002050 三花智控 | 2025-12-12 | 0 | 10.07 | 453.55 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002050 三花智控 | 2025-12-04 | 0 | 7.00 | 313.53 | 國泰海通證券股份有限公司深圳福華三路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002050 三花智控 | 2025-11-14 | 0 | 6.00 | 254.88 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司泉州溫陵北路證券營業(yè)部 |
| 002050 三花智控 | 2025-11-12 | 0 | 4.76 | 208.87 | 國泰海通證券股份有限公司深圳福華三路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002050 三花智控 | 2025-11-07 | 0 | 5.24 | 253.72 | 中信證券股份有限公司泉州溫陵北路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002050 三花智控 | 2025-10-28 | 0 | 5.47 | 287.78 | 中信證券股份有限公司泉州溫陵北路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002050 三花智控 | 2025-10-23 | 0 | 5.00 | 239.80 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002050 三花智控 | 2025-10-15 | 0 | 8.00 | 353.44 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002050 三花智控 | 2025-09-22 | 0 | 8.00 | 299.92 | 國投證券股份有限公司廣州珠江東路證券營業(yè)部 | 國泰海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 |
| 002050 三花智控 | 2025-09-18 | 0 | 10.00 | 455.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002050 三花智控 | 2025-09-17 | 0 | 10.00 | 419.00 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 |
| 002050 三花智控 | 2025-09-12 | 0 | 10.00 | 327.50 | 長江證券股份有限公司武漢鸚鵡大道證券營業(yè)部 | 國泰海通證券股份有限公司孝感北京路證券營業(yè)部 |
| 002050 三花智控 | 2025-09-08 | 0 | 60.00 | 2026.20 | 華泰證券股份有限公司上海長寧區(qū)凱旋路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 |
| 002050 三花智控 | 2025-08-15 | 0 | 74.78 | 2133.47 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”