| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002251 步步高 | 2025-09-01 | 0 | 45.00 | 252.90 | 國信證券股份有限公司山東分公司 | 招商證券股份有限公司北京海淀大街證券營業(yè)部 |
| 002251 步步高 | 2025-08-29 | 0 | 100.00 | 569.00 | 國信證券股份有限公司山東分公司 | 招商證券股份有限公司北京海淀大街證券營業(yè)部 |
| 002251 步步高 | 2025-08-28 | 0 | 200.00 | 1096.00 | 國信證券股份有限公司山東分公司 | 招商證券股份有限公司北京海淀大街證券營業(yè)部 |
| 002251 步步高 | 2025-08-27 | 0 | 100.00 | 540.00 | 國信證券股份有限公司山東分公司 | 招商證券股份有限公司北京海淀大街證券營業(yè)部 |
| 002251 步步高 | 2025-08-15 | 0 | 500.00 | 2335.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 |
| 002251 步步高 | 2025-08-14 | 0 | 1000.00 | 4620.00 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 |
| 002251 步步高 | 2025-08-13 | 0 | 1000.00 | 4730.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 |
| 002251 步步高 | 2025-06-20 | 0 | 576.70 | 2497.11 | 浙商證券股份有限公司義烏江濱北路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
| 002251 ST步步高 | 2025-01-02 | 4.15 | 49.00 | 203.35 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 |
| 002251 *ST步高 | 2023-03-02 | 5.56 | 193.00 | 1073.08 | 機構(gòu)專用 | 華西證券股份有限公司長沙韶山中路證券營業(yè)部 |
| 002251 *ST步高 | 2023-03-02 | 5.56 | 502.21 | 2792.29 | 機構(gòu)專用 | 山西證券股份有限公司長沙勞動西路證券營業(yè)部 |
| 002251 *ST步高 | 2023-03-02 | 5.56 | 106.93 | 594.53 | 機構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州機場路證券營業(yè)部 |
| 002251 *ST步高 | 2023-03-01 | 5.56 | 695.00 | 3864.20 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 山西證券股份有限公司長沙勞動西路證券營業(yè)部 |
| 002251 *ST步高 | 2023-03-01 | 5.56 | 162.79 | 905.11 | 機構(gòu)專用 | 山西證券股份有限公司長沙勞動西路證券營業(yè)部 |
| 002251 步步高 | 2022-09-06 | 5.82 | 710.71 | 4136.33 | 華泰證券股份有限公司大連勝利東路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”