| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002373 千方科技 | 2025-03-24 | 9.76 | 200.00 | 1952.00 | 中國銀河證券股份有限公司青島海口路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營業(yè)部 |
| 002373 千方科技 | 2024-12-30 | 9.83 | 80.00 | 786.40 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
| 002373 千方科技 | 2024-08-15 | 8.08 | 213.68 | 1726.55 | 中國中金財富證券有限公司山東分公司 | 中信建投證券股份有限公司濟南雙山大街證券營業(yè)部 |
| 002373 千方科技 | 2023-12-27 | 10.84 | 100.00 | 1084.00 | 中信證券股份有限公司北京亞運村證券營業(yè)部 | 國海證券股份有限公司北京第一分公司 |
| 002373 千方科技 | 2023-12-14 | 13.45 | 50.50 | 679.23 | 國海證券股份有限公司北京第一分公司 | 愛建證券有限責(zé)任公司北京分公司 |
| 002373 千方科技 | 2023-06-27 | 11.73 | 17.10 | 200.58 | 西南證券股份有限公司上海普陀區(qū)宜君路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 |
| 002373 千方科技 | 2023-06-15 | 12.75 | 21.90 | 279.23 | 西南證券股份有限公司上海普陀區(qū)宜君路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 |
| 002373 千方科技 | 2023-04-27 | 13.48 | 1990.00 | 26825.20 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 |
| 002373 千方科技 | 2023-04-26 | 13.21 | 544.00 | 7186.24 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 |
| 002373 千方科技 | 2023-03-16 | 13.57 | 55.00 | 746.35 | 愛建證券有限責(zé)任公司北京分公司 | 中信證券股份有限公司北京亞運村證券營業(yè)部 |
| 002373 千方科技 | 2023-02-28 | 11.20 | 524.31 | 5872.26 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營業(yè)部 |
| 002373 千方科技 | 2023-02-15 | 11.50 | 524.31 | 6029.55 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營業(yè)部 |
| 002373 千方科技 | 2023-01-05 | 9.97 | 300.00 | 2991.00 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002373 千方科技 | 2022-12-29 | 8.80 | 62.22 | 547.54 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002373 千方科技 | 2022-12-23 | 8.76 | 98.80 | 865.49 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”