| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2025-12-12 | 0 | 7.23 | 297.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2025-03-18 | 37.33 | 6.50 | 242.65 | 中信證券股份有限公司福州湖東路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營業(yè)部 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2025-02-24 | 41.14 | 4.90 | 201.59 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2025-02-21 | 41.79 | 200.00 | 8358.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2025-01-15 | 33.94 | 6.00 | 203.64 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2024-10-31 | 28.14 | 250.00 | 7035.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2024-10-30 | 28.65 | 200.00 | 5730.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2024-02-20 | 22.29 | 12.03 | 268.15 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司福州古田路證券營業(yè)部 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2023-07-25 | 28.12 | 7.20 | 202.46 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司玉環(huán)長興路證券營業(yè)部 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2023-07-25 | 28.12 | 7.50 | 210.90 | 海通證券股份有限公司石家莊師范街證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司玉環(huán)長興路證券營業(yè)部 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2023-07-25 | 28.12 | 10.00 | 281.20 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司玉環(huán)長興路證券營業(yè)部 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2023-07-25 | 28.12 | 10.00 | 281.20 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司玉環(huán)長興路證券營業(yè)部 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2023-07-25 | 28.12 | 13.00 | 365.56 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司玉環(huán)長興路證券營業(yè)部 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2023-07-25 | 28.12 | 13.00 | 365.56 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司玉環(huán)長興路證券營業(yè)部 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2023-07-25 | 28.12 | 14.00 | 393.68 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 浙商證券股份有限公司玉環(huán)長興路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”