| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002543 萬(wàn)和電氣 | 2025-12-17 | 0 | 120.00 | 1200.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司佛山季華五路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券華南股份有限公司佛山順德大良證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002543 萬(wàn)和電氣 | 2025-12-16 | 0 | 50.00 | 500.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司佛山季華五路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券華南股份有限公司佛山順德大良證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002543 萬(wàn)和電氣 | 2025-12-01 | 0 | 172.53 | 2025.50 | 中信證券華南股份有限公司廣東分公司 | 中信證券華南股份有限公司佛山順德大良證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002543 萬(wàn)和電氣 | 2025-11-11 | 0 | 373.34 | 4248.63 | 中信證券華南股份有限公司廣東分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002543 萬(wàn)和電氣 | 2025-11-11 | 0 | 61.09 | 695.18 | 中信證券華南股份有限公司廣東分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002543 萬(wàn)和電氣 | 2025-11-10 | 11.41 | 81.00 | 924.21 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司佛山季華五路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002543 萬(wàn)和電氣 | 2025-10-31 | 0 | 117.00 | 1351.35 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司佛山季華五路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002543 萬(wàn)和電氣 | 2025-10-31 | 0 | 298.90 | 3099.59 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司佛山季華五路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司佛山季華五路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002543 萬(wàn)和電氣 | 2025-01-17 | 11.94 | 46.08 | 550.20 | 中信證券股份有限公司泉州溫陵北路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002543 萬(wàn)和電氣 | 2024-09-10 | 8.52 | 136.91 | 1166.47 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002543 萬(wàn)和電氣 | 2023-12-14 | 8.39 | 236.96 | 1988.09 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002543 萬(wàn)和電氣 | 2023-11-24 | 8.44 | 171.10 | 1444.08 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002543 萬(wàn)和電氣 | 2023-10-26 | 8.21 | 171.10 | 1404.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002543 萬(wàn)和電氣 | 2023-09-26 | 7.57 | 28.00 | 211.96 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司佛山季華五路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島西海岸新區(qū)長(zhǎng)江中路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002543 萬(wàn)和電氣 | 2023-09-19 | 7.64 | 270.90 | 2069.68 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司佛山季華五路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島西海岸新區(qū)長(zhǎng)江中路證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”