| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002600 領(lǐng)益智造 | 2025-12-12 | 0 | 15.10 | 237.07 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002600 領(lǐng)益智造 | 2025-12-12 | 0 | 44.67 | 701.39 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002600 領(lǐng)益智造 | 2025-12-12 | 0 | 17.04 | 267.46 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002600 領(lǐng)益智造 | 2025-09-19 | 0 | 21.00 | 273.84 | 國投證券股份有限公司廣州珠江東路證券營業(yè)部 | 國泰海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 |
| 002600 領(lǐng)益智造 | 2025-08-28 | 0 | 12.35 | 200.81 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券華南股份有限公司佛山分公司 |
| 002600 領(lǐng)益智造 | 2025-06-13 | 0 | 222.45 | 1821.87 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002600 領(lǐng)益智造 | 2025-06-13 | 0 | 270.79 | 2217.77 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002600 領(lǐng)益智造 | 2025-05-09 | 0 | 31.79 | 258.48 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 002600 領(lǐng)益智造 | 2024-08-30 | 8.38 | 65.61 | 549.81 | 中國中金財富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002600 領(lǐng)益智造 | 2023-05-05 | 5.88 | 34.21 | 201.14 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002600 領(lǐng)益智造 | 2023-05-05 | 5.88 | 34.21 | 201.14 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002600 領(lǐng)益智造 | 2023-05-04 | 5.81 | 100.00 | 581.00 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002600 領(lǐng)益智造 | 2023-05-04 | 5.81 | 102.77 | 597.09 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 |
| 002600 領(lǐng)益智造 | 2023-02-21 | 5.83 | 200.00 | 1166.00 | 機構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 |
| 002600 領(lǐng)益智造 | 2022-09-02 | 5.56 | 3222.34 | 17916.22 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”