| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002709 天賜材料 | 2025-07-31 | 0 | 74.80 | 1459.35 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州科韻路證券營業(yè)部 |
| 002709 天賜材料 | 2025-07-29 | 0 | 75.25 | 1500.49 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州科韻路證券營業(yè)部 |
| 002709 天賜材料 | 2025-07-25 | 0 | 75.30 | 1498.47 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州科韻路證券營業(yè)部 |
| 002709 天賜材料 | 2025-07-23 | 0 | 77.65 | 1500.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州科韻路證券營業(yè)部 |
| 002709 天賜材料 | 2025-07-21 | 0 | 77.60 | 1500.01 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州科韻路證券營業(yè)部 |
| 002709 天賜材料 | 2025-07-16 | 0 | 53.40 | 1001.25 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州科韻路證券營業(yè)部 |
| 002709 天賜材料 | 2025-07-15 | 0 | 53.80 | 1002.83 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州科韻路證券營業(yè)部 |
| 002709 天賜材料 | 2025-07-14 | 0 | 54.10 | 999.23 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州科韻路證券營業(yè)部 |
| 002709 天賜材料 | 2025-07-11 | 0 | 54.50 | 1004.44 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州科韻路證券營業(yè)部 |
| 002709 天賜材料 | 2025-07-10 | 0 | 54.00 | 990.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州科韻路證券營業(yè)部 |
| 002709 天賜材料 | 2025-06-30 | 0 | 11.10 | 201.13 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002709 天賜材料 | 2025-01-02 | 18.85 | 88.88 | 1675.39 | 招商證券股份有限公司北京景輝街證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京景輝街證券營業(yè)部 |
| 002709 天賜材料 | 2024-05-20 | 21.04 | 9.60 | 201.98 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 |
| 002709 天賜材料 | 2024-03-11 | 21.27 | 9.60 | 204.19 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002709 天賜材料 | 2024-02-22 | 19.03 | 155.00 | 2949.65 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”