| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002958 青農(nóng)商行 | 2024-04-24 | 2.47 | 564.00 | 1393.08 | 開源證券股份有限公司山東分公司 | 招商證券股份有限公司青島海爾路證券營業(yè)部 |
| 002958 青農(nóng)商行 | 2024-04-24 | 2.47 | 636.00 | 1570.92 | 開源證券股份有限公司山東分公司 | 招商證券股份有限公司青島海爾路證券營業(yè)部 |
| 002958 青農(nóng)商行 | 2024-01-25 | 2.36 | 264.15 | 623.39 | 招商證券股份有限公司青島海爾路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司青島海爾路證券營業(yè)部 |
| 002958 青農(nóng)商行 | 2024-01-24 | 2.31 | 235.08 | 543.03 | 招商證券股份有限公司青島海爾路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司青島海爾路證券營業(yè)部 |
| 002958 青農(nóng)商行 | 2023-06-15 | 2.47 | 205.55 | 507.71 | 招商證券股份有限公司青島西海岸新區(qū)證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司青島西海岸新區(qū)證券營業(yè)部 |
| 002958 青農(nóng)商行 | 2023-06-14 | 2.48 | 205.55 | 509.76 | 招商證券股份有限公司青島西海岸新區(qū)證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司青島海爾路證券營業(yè)部 |
| 002958 青農(nóng)商行 | 2023-05-24 | 2.57 | 200.00 | 514.00 | 招商證券股份有限公司青島西海岸新區(qū)證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司青島西海岸新區(qū)證券營業(yè)部 |
| 002958 青農(nóng)商行 | 2023-05-23 | 2.61 | 200.00 | 522.00 | 招商證券股份有限公司青島西海岸新區(qū)證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司青島海爾路證券營業(yè)部 |
| 002958 青農(nóng)商行 | 2023-04-11 | 2.55 | 500.00 | 1275.00 | 招商證券股份有限公司青島平度市紅旗路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司青島海爾路證券營業(yè)部 |
| 002958 青農(nóng)商行 | 2022-10-26 | 2.53 | 78.14 | 197.69 | 招商證券股份有限公司青島海爾路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司青島海爾路證券營業(yè)部 |
| 002958 青農(nóng)商行 | 2022-10-25 | 2.57 | 820.00 | 2107.40 | 招商證券股份有限公司青島海爾路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司青島海爾路證券營業(yè)部 |
| 002958 青農(nóng)商行 | 2022-09-19 | 2.68 | 40.00 | 107.20 | 招商證券股份有限公司青島平度市紅旗路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司青島平度市紅旗路證券營業(yè)部 |
| 002958 青農(nóng)商行 | 2022-08-17 | 2.75 | 160.40 | 441.10 | 誠通證券股份有限公司青島秦嶺路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司青島海爾路證券營業(yè)部 |
| 002958 青農(nóng)商行 | 2022-08-16 | 2.75 | 181.80 | 499.95 | 誠通證券股份有限公司青島秦嶺路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司青島海爾路證券營業(yè)部 |
| 002958 青農(nóng)商行 | 2022-08-15 | 2.78 | 179.83 | 499.93 | 誠通證券股份有限公司青島秦嶺路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司青島海爾路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”