| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003040 楚天龍 | 2025-12-16 | 0 | 20.00 | 327.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-12-16 | 0 | 12.30 | 201.60 | 中信建投證券股份有限公司北京望京證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-12-16 | 0 | 16.50 | 270.44 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-12-16 | 0 | 12.50 | 204.88 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-12-16 | 0 | 36.61 | 600.04 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-12-16 | 0 | 21.00 | 344.19 | 方正證券股份有限公司昆明三市街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-12-12 | 0 | 12.40 | 201.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-12-10 | 0 | 14.00 | 234.78 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-12-05 | 0 | 14.00 | 229.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-11-17 | 0 | 11.63 | 200.04 | 方正證券股份有限公司昆明三市街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-11-17 | 0 | 11.70 | 201.24 | 華鑫證券有限責(zé)任公司深圳財(cái)富大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-11-14 | 0 | 11.50 | 200.10 | 華鑫證券有限責(zé)任公司深圳財(cái)富大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-10-29 | 0 | 11.00 | 208.01 | 方正證券股份有限公司昆明三市街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-10-29 | 0 | 10.60 | 200.45 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-10-29 | 0 | 10.60 | 200.45 | 中信建投證券股份有限公司北京望京證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”