| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300110 華仁藥業(yè) | 2025-12-10 | 0 | 30.00 | 91.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司青島海口路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2025-12-10 | 0 | 73.20 | 222.53 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司青島海口路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2025-12-10 | 0 | 65.80 | 200.03 | 國信證券股份有限公司江蘇蘇南分公司 | 中國銀河證券股份有限公司青島海口路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2025-12-10 | 0 | 483.90 | 1471.06 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司青島海口路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2025-12-10 | 0 | 50.00 | 152.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司青島海口路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2025-12-10 | 0 | 40.00 | 121.60 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 中國銀河證券股份有限公司青島海口路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2024-12-12 | 4.15 | 48.70 | 202.11 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2022-03-25 | 4.58 | 121.30 | 555.55 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2022-03-21 | 4.53 | 78.70 | 356.51 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2022-03-18 | 4.34 | 100.00 | 434.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2022-03-17 | 4.19 | 100.00 | 419.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2022-03-16 | 4.10 | 100.00 | 410.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2022-03-15 | 4.02 | 100.00 | 402.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2022-03-14 | 4.19 | 100.00 | 419.00 | 國金證券股份有限公司海南分公司 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2022-03-11 | 4.25 | 100.00 | 425.00 | 東方證券股份有限公司上海靜安區(qū)萬榮路證券營業(yè)部 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”