| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300442 潤澤科技 | 2025-12-12 | 0 | 10.13 | 541.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300442 潤澤科技 | 2025-12-12 | 0 | 5.38 | 287.16 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300442 潤澤科技 | 2025-12-12 | 0 | 4.50 | 240.37 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300442 潤澤科技 | 2025-09-12 | 0 | 3.68 | 200.41 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券華南股份有限公司佛山分公司 |
| 300442 潤澤科技 | 2025-09-11 | 0 | 50.00 | 2600.00 | 中信證券股份有限公司杭州新天地證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 300442 潤澤科技 | 2025-08-25 | 0 | 3.37 | 204.22 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300442 潤澤科技 | 2025-08-20 | 0 | 5.35 | 358.45 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州金城路證券營業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州金城路證券營業(yè)部 |
| 300442 潤澤科技 | 2025-08-13 | 0 | 100.00 | 5070.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國元證券股份有限公司北京通州新華大街證券營業(yè)部 |
| 300442 潤澤科技 | 2025-08-06 | 0 | 6.00 | 343.20 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州金城路證券營業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州金城路證券營業(yè)部 |
| 300442 潤澤科技 | 2025-06-13 | 0 | 10.14 | 438.05 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300442 潤澤科技 | 2025-04-17 | 52.00 | 4.68 | 243.36 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東莞證券股份有限公司北京西城太平街證券營業(yè)部 |
| 300442 潤澤科技 | 2025-04-17 | 52.00 | 4.40 | 228.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 |
| 300442 潤澤科技 | 2025-02-10 | 61.29 | 3.68 | 225.55 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300442 潤澤科技 | 2024-12-27 | 45.48 | 21.99 | 1000.11 | 國泰君安證券股份有限公司重慶中山三路證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司重慶科園一路證券營業(yè)部 |
| 300442 潤澤科技 | 2024-12-13 | 48.11 | 20.00 | 962.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”