| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2025-11-12 | 0 | 82.27 | 676.22 | 華泰證券股份有限公司杭州解放東路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 |
| 300536 *ST農(nóng)尚 | 2025-03-20 | 9.00 | 46.00 | 414.00 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 |
| 300536 *ST農(nóng)尚 | 2025-03-19 | 8.79 | 48.00 | 421.92 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 |
| 300536 *ST農(nóng)尚 | 2025-03-18 | 8.99 | 49.90 | 448.60 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 |
| 300536 *ST農(nóng)尚 | 2025-01-06 | 5.00 | 49.80 | 249.00 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 |
| 300536 *ST農(nóng)尚 | 2025-01-03 | 5.78 | 49.90 | 288.42 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 |
| 300536 *ST農(nóng)尚 | 2025-01-02 | 5.77 | 49.00 | 282.73 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 |
| 300536 *ST農(nóng)尚 | 2024-12-30 | 5.58 | 49.00 | 273.42 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 |
| 300536 *ST農(nóng)尚 | 2024-12-18 | 8.10 | 49.00 | 396.90 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2023-12-01 | 20.00 | 25.00 | 500.00 | 南京證券股份有限公司南京挹淮街證券營業(yè)部 | 南京證券股份有限公司南京挹淮街證券營業(yè)部 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2023-06-08 | 11.16 | 340.00 | 3794.40 | 長城證券股份有限公司資陽蜀鄉(xiāng)大道證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司當(dāng)陽子龍路證券營業(yè)部 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2023-04-27 | 10.66 | 21.45 | 228.66 | 長城證券股份有限公司資陽蜀鄉(xiāng)大道證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司開平東興大道證券營業(yè)部 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2023-04-27 | 10.66 | 37.33 | 397.94 | 長城證券股份有限公司資陽蜀鄉(xiāng)大道證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司開平東興大道證券營業(yè)部 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2023-04-13 | 10.86 | 54.76 | 594.69 | 東莞證券股份有限公司四川分公司 | 華林證券股份有限公司深圳高新南七道證券營業(yè)部 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2023-01-09 | 14.93 | 60.00 | 895.80 | 九州證券股份有限公司河南分公司 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京萬柳中路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”