| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300700 岱勒新材 | 2025-12-22 | 0 | 128.96 | 1499.80 | 財(cái)信證券股份有限公司長沙曙光中路證券營業(yè)部 | 國盛證券有限責(zé)任公司長沙茶子山東路證券營業(yè)部 |
| 300700 岱勒新材 | 2025-12-17 | 0 | 130.64 | 1502.36 | 財(cái)信證券股份有限公司長沙曙光中路證券營業(yè)部 | 國盛證券有限責(zé)任公司長沙茶子山東路證券營業(yè)部 |
| 300700 岱勒新材 | 2025-12-10 | 0 | 91.55 | 996.98 | 財(cái)信證券股份有限公司長沙曙光中路證券營業(yè)部 | 國盛證券有限責(zé)任公司長沙茶子山東路證券營業(yè)部 |
| 300700 岱勒新材 | 2025-10-23 | 0 | 400.00 | 3768.00 | 東北證券股份有限公司大連分公司 | 東北證券股份有限公司大連分公司 |
| 300700 岱勒新材 | 2025-10-23 | 0 | 252.91 | 2382.41 | 東北證券股份有限公司大連分公司 | 東北證券股份有限公司大連分公司 |
| 300700 岱勒新材 | 2025-09-18 | 0 | 106.99 | 1078.46 | 東北證券股份有限公司上海北艾路證券營業(yè)部 | 國盛證券有限責(zé)任公司長沙茶子山東路證券營業(yè)部 |
| 300700 岱勒新材 | 2025-09-05 | 0 | 55.62 | 573.44 | 東北證券股份有限公司上海北艾路證券營業(yè)部 | 國盛證券有限責(zé)任公司長沙茶子山東路證券營業(yè)部 |
| 300700 岱勒新材 | 2025-08-22 | 0 | 349.00 | 3392.28 | 東北證券股份有限公司上海北艾路證券營業(yè)部 | 國盛證券有限責(zé)任公司長沙茶子山東路證券營業(yè)部 |
| 300700 岱勒新材 | 2025-06-20 | 0 | 75.69 | 650.96 | 財(cái)通證券股份有限公司湖南分公司 | 財(cái)通證券股份有限公司湖南分公司 |
| 300700 岱勒新材 | 2025-06-20 | 0 | 141.60 | 1217.77 | 財(cái)通證券股份有限公司湖南分公司 | 海通證券股份有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 |
| 300700 岱勒新材 | 2025-06-18 | 0 | 180.00 | 1684.80 | 財(cái)通證券股份有限公司湖南分公司 | 財(cái)通證券股份有限公司湖南分公司 |
| 300700 岱勒新材 | 2025-06-17 | 0 | 366.00 | 3165.90 | 財(cái)通證券股份有限公司湖南分公司 | 財(cái)通證券股份有限公司湖南分公司 |
| 300700 岱勒新材 | 2023-07-17 | 18.74 | 15.00 | 281.10 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 | 華金證券股份有限公司北京萬柳中路證券營業(yè)部 |
| 300700 岱勒新材 | 2023-05-17 | 12.35 | 135.00 | 1667.25 | 中信建投證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司岳陽求索東路證券營業(yè)部 |
| 300700 岱勒新材 | 2022-12-01 | 37.15 | 13.75 | 510.81 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”