| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300842 帝科股份 | 2025-09-25 | 0 | 10.56 | 600.12 | 中信證券股份有限公司無錫分公司 | 招商證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司 |
| 300842 帝科股份 | 2025-09-10 | 0 | 10.00 | 533.80 | 中信證券股份有限公司無錫分公司 | 招商證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司 |
| 300842 帝科股份 | 2025-08-29 | 0 | 30.00 | 1114.50 | 中信證券股份有限公司無錫分公司 | 華福證券有限責(zé)任公司蘇州分公司 |
| 300842 帝科股份 | 2025-08-15 | 0 | 20.00 | 699.20 | 招商證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司 | 華福證券有限責(zé)任公司蘇州分公司 |
| 300842 帝科股份 | 2025-08-15 | 0 | 20.00 | 699.20 | 中信證券股份有限公司無錫分公司 | 華福證券有限責(zé)任公司蘇州分公司 |
| 300842 帝科股份 | 2025-08-11 | 0 | 41.76 | 1851.22 | 信達(dá)證券股份有限公司上海閔行區(qū)七莘路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司常州竹山路證券營業(yè)部 |
| 300842 帝科股份 | 2025-08-08 | 0 | 100.00 | 4433.00 | 信達(dá)證券股份有限公司上海閔行區(qū)七莘路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司常州竹山路證券營業(yè)部 |
| 300842 帝科股份 | 2025-04-25 | 0 | 15.00 | 460.65 | 招商證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司 | 華福證券有限責(zé)任公司蘇州分公司 |
| 300842 帝科股份 | 2025-04-25 | 0 | 15.00 | 460.65 | 中信證券股份有限公司無錫分公司 | 華福證券有限責(zé)任公司蘇州分公司 |
| 300842 帝科股份 | 2025-04-16 | 38.44 | 5.30 | 203.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300842 帝科股份 | 2025-04-01 | 35.95 | 14.00 | 503.30 | 中信證券股份有限公司無錫分公司 | 華福證券有限責(zé)任公司蘇州分公司 |
| 300842 帝科股份 | 2025-04-01 | 35.95 | 14.00 | 503.30 | 招商證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司 | 華福證券有限責(zé)任公司蘇州分公司 |
| 300842 帝科股份 | 2025-02-24 | 37.27 | 13.00 | 484.51 | 招商證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司 | 華福證券有限責(zé)任公司蘇州分公司 |
| 300842 帝科股份 | 2025-02-24 | 37.27 | 13.00 | 484.51 | 中信證券股份有限公司無錫分公司 | 華福證券有限責(zé)任公司蘇州分公司 |
| 300842 帝科股份 | 2024-11-25 | 37.12 | 25.00 | 928.00 | 招商證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司 | 華福證券有限責(zé)任公司蘇州分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”