| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600989 寶豐能源 | 2025-08-21 | 0 | 18.70 | 303.69 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州環(huán)市東路證券營業(yè)部 |
| 600989 寶豐能源 | 2025-08-21 | 0 | 18.70 | 303.69 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 廣發(fā)證券股份有限公司鄭州航海東路證券營業(yè)部 |
| 600989 寶豐能源 | 2025-08-21 | 0 | 18.70 | 303.69 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 廣發(fā)證券股份有限公司上海西藏南路證券營業(yè)部 |
| 600989 寶豐能源 | 2025-07-08 | 0 | 16.12 | 256.78 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 600989 寶豐能源 | 2025-07-08 | 0 | 17.66 | 281.32 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司寧波天童北路證券營業(yè)部 |
| 600989 寶豐能源 | 2025-06-20 | 0 | 101.80 | 1679.70 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海西藏南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600989 寶豐能源 | 2025-04-02 | 15.75 | 40.00 | 630.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 國泰君安證券股份有限公司北京方莊路證券營業(yè)部 |
| 600989 寶豐能源 | 2025-03-28 | 15.30 | 40.00 | 612.00 | 國泰君安證券股份有限公司北京方莊路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 600989 寶豐能源 | 2025-03-18 | 17.71 | 11.60 | 205.44 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 600989 寶豐能源 | 2025-02-19 | 16.03 | 12.50 | 200.38 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600989 寶豐能源 | 2025-02-12 | 17.00 | 20.00 | 340.00 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 600989 寶豐能源 | 2024-12-23 | 15.64 | 12.92 | 202.07 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600989 寶豐能源 | 2024-12-13 | 15.80 | 51.30 | 810.54 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 600989 寶豐能源 | 2024-10-29 | 16.22 | 110.94 | 1799.45 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 600989 寶豐能源 | 2024-10-28 | 16.42 | 35.50 | 582.91 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”