| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601009 南京銀行 | 2025-04-11 | 10.21 | 20.10 | 205.22 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 601009 南京銀行 | 2025-04-02 | 10.44 | 20.00 | 208.80 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 601009 南京銀行 | 2025-03-28 | 10.38 | 20.00 | 207.60 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 601009 南京銀行 | 2025-03-25 | 10.80 | 34.91 | 377.03 | 天風(fēng)證券股份有限公司長(zhǎng)沙人民東路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 |
| 601009 南京銀行 | 2025-01-07 | 10.53 | 20.81 | 219.13 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 601009 南京銀行 | 2024-12-16 | 10.51 | 19.20 | 201.79 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 601009 南京銀行 | 2024-12-06 | 10.58 | 20.81 | 220.17 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 601009 南京銀行 | 2024-11-29 | 10.57 | 19.40 | 205.06 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 601009 南京銀行 | 2022-11-09 | 9.60 | 101.84 | 977.66 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 |
| 601009 南京銀行 | 2022-11-08 | 9.61 | 175.70 | 1688.48 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 601009 南京銀行 | 2022-09-07 | 10.57 | 71.27 | 753.27 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 |
| 601009 南京銀行 | 2022-07-14 | 9.94 | 67.00 | 665.98 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 |
| 601009 南京銀行 | 2022-07-14 | 9.94 | 81.17 | 806.83 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 |
| 601009 南京銀行 | 2022-04-15 | 11.90 | 18.00 | 214.20 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區(qū)福山路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 601009 南京銀行 | 2022-01-20 | 10.08 | 132.11 | 1331.67 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”