| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 紫金礦業(yè) | 2025-12-03 | 0 | 700.00 | 20979.00 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2025-10-09 | 0 | 25.08 | 812.09 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2025-09-30 | 0 | 72.30 | 2128.51 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州康王中路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2025-09-30 | 0 | 30.00 | 883.20 | 招商證券股份有限公司北京景輝街證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2025-09-29 | 0 | 10.00 | 287.70 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場(chǎng)所) | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2025-09-25 | 0 | 270.00 | 7362.90 | 申萬宏源證券有限公司國際部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2025-09-24 | 0 | 560.00 | 14520.80 | 申萬宏源證券有限公司國際部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2025-09-24 | 0 | 840.00 | 21781.20 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2025-09-01 | 0 | 20.37 | 496.62 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2025-09-01 | 0 | 28.52 | 695.32 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2025-07-31 | 0 | 85.80 | 1643.07 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場(chǎng)所) |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2025-07-14 | 0 | 26.15 | 498.94 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2025-07-01 | 0 | 11.97 | 238.20 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2025-07-01 | 0 | 30.70 | 610.93 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2025-07-01 | 0 | 524.58 | 10439.20 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”