| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603322 超訊通信 | 2025-11-18 | 0 | 8.50 | 430.27 | 國投證券股份有限公司青島分公司 | 中泰證券股份有限公司青島正陽路證券營業(yè)部 |
| 603322 超訊通信 | 2025-03-11 | 47.66 | 29.65 | 1413.23 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 海通證券股份有限公司衍生產(chǎn)品部 |
| 603322 超訊通信 | 2025-01-22 | 37.19 | 20.00 | 743.80 | 南京證券股份有限公司上海臨港新片區(qū)分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 603322 超訊通信 | 2025-01-21 | 37.70 | 20.00 | 754.00 | 南京證券股份有限公司上海臨港新片區(qū)分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 603322 超訊通信 | 2025-01-16 | 37.24 | 60.00 | 2234.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華金證券股份有限公司北京分公司 |
| 603322 超訊通信 | 2024-04-11 | 31.10 | 65.00 | 2021.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東興證券股份有限公司上海虹口區(qū)廣靈二路證券營業(yè)部 |
| 603322 超訊通信 | 2023-06-06 | 33.56 | 14.91 | 500.47 | 中信建投證券股份有限公司北京玉泉路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京阜成門南大街證券營業(yè)部 |
| 603322 超訊通信 | 2023-02-16 | 15.17 | 111.41 | 1690.09 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業(yè)部 |
| 603322 超訊通信 | 2023-02-06 | 15.26 | 315.40 | 4813.00 | 中信證券華南股份有限公司廣東分公司 | 東方證券股份有限公司廣州平月路證券營業(yè)部 |
| 603322 超訊通信 | 2022-07-22 | 18.50 | 13.82 | 255.67 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 華金證券股份有限公司北京分公司 |
| 603322 超訊通信 | 2022-06-22 | 17.15 | 500.00 | 8575.00 | 華金證券股份有限公司北京分公司 | 渤海證券股份有限公司天津?yàn)I海新區(qū)第一分公司 |
| 603322 超訊通信 | 2022-05-25 | 11.16 | 44.43 | 495.84 | 華金證券股份有限公司北京分公司 | 財通證券股份有限公司杭州環(huán)城北路證券營業(yè)部 |
| 603322 超訊通信 | 2022-04-01 | 11.02 | 45.00 | 495.90 | 華金證券股份有限公司北京分公司 | 財通證券股份有限公司杭州環(huán)城北路證券營業(yè)部 |
| 603322 超訊通信 | 2022-03-28 | 11.02 | 48.70 | 536.67 | 華金證券股份有限公司北京分公司 | 財通證券股份有限公司杭州環(huán)城北路證券營業(yè)部 |
| 603322 超訊通信 | 2022-03-28 | 11.02 | 98.90 | 1089.88 | 華金證券股份有限公司北京分公司 | 財通證券股份有限公司杭州環(huán)城北路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”