| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688063 派能科技 | 2024-09-13 | 35.75 | 13.41 | 479.41 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 688063 派能科技 | 2024-09-13 | 35.75 | 26.82 | 958.82 | 高盛(中國(guó))證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 688063 派能科技 | 2023-10-11 | 126.74 | 3.63 | 460.38 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 688063 派能科技 | 2023-08-18 | 152.20 | 4.29 | 652.94 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京阜成門南大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 688063 派能科技 | 2023-08-15 | 153.40 | 2.70 | 414.18 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京宣武門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
| 688063 派能科技 | 2023-08-11 | 158.02 | 3.00 | 474.06 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 |
| 688063 派能科技 | 2023-08-10 | 164.98 | 1.27 | 209.52 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司寧波君子街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 688063 派能科技 | 2023-08-10 | 164.98 | 1.30 | 214.47 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司寧波柳汀街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 688063 派能科技 | 2023-08-09 | 155.91 | 5.62 | 875.73 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 688063 派能科技 | 2023-08-08 | 156.00 | 2.03 | 316.70 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司貴陽(yáng)長(zhǎng)嶺南路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 688063 派能科技 | 2023-08-08 | 156.00 | 3.00 | 468.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海分公司(對(duì)外營(yíng)業(yè)部) | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 688063 派能科技 | 2023-08-08 | 156.00 | 5.00 | 780.00 | 國(guó)信證券股份有限公司北京分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 688063 派能科技 | 2023-08-08 | 156.80 | 1.50 | 235.20 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 |
| 688063 派能科技 | 2023-08-08 | 156.80 | 1.87 | 293.61 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 |
| 688063 派能科技 | 2023-08-08 | 156.80 | 2.25 | 352.80 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司江蘇分公司 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”