| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688208 道通科技 | 2025-11-25 | 0 | 10.00 | 336.30 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 華福證券有限責(zé)任公司深圳深南中路證券營業(yè)部 |
| 688208 道通科技 | 2025-07-29 | 0 | 6.00 | 214.68 | 方正證券股份有限公司總部 | 華福證券有限責(zé)任公司深圳深南中路證券營業(yè)部 |
| 688208 道通科技 | 2025-04-10 | 33.71 | 7.00 | 235.97 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華福證券有限責(zé)任公司深圳深南中路證券營業(yè)部 |
| 688208 道通科技 | 2025-03-14 | 46.39 | 7.00 | 324.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華福證券有限責(zé)任公司深圳深南中路證券營業(yè)部 |
| 688208 道通科技 | 2025-02-07 | 44.77 | 7.00 | 313.39 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 華福證券有限責(zé)任公司深圳深南中路證券營業(yè)部 |
| 688208 道通科技 | 2025-01-24 | 40.79 | 15.00 | 611.85 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華福證券有限責(zé)任公司深圳深南中路證券營業(yè)部 |
| 688208 道通科技 | 2024-12-17 | 31.50 | 170.00 | 5355.00 | 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 688208 道通科技 | 2024-10-21 | 30.74 | 8.00 | 245.92 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京京西分公司 |
| 688208 道通科技 | 2024-10-21 | 30.74 | 17.00 | 522.58 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中信建投證券股份有限公司北京京西分公司 |
| 688208 道通科技 | 2024-10-21 | 30.74 | 7.00 | 215.18 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京京西分公司 |
| 688208 道通科技 | 2024-10-21 | 30.74 | 18.00 | 553.32 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司北京京西分公司 |
| 688208 道通科技 | 2024-10-18 | 29.39 | 7.50 | 220.43 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京京西分公司 |
| 688208 道通科技 | 2024-10-18 | 29.39 | 7.50 | 220.43 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司北京京西分公司 |
| 688208 道通科技 | 2024-10-18 | 29.39 | 10.00 | 293.90 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京京西分公司 |
| 688208 道通科技 | 2024-10-18 | 29.39 | 25.00 | 734.75 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京京西分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”