| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688311 盟升電子 | 2025-04-17 | 36.32 | 33.09 | 1201.83 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 |
| 688311 盟升電子 | 2024-04-18 | 21.50 | 23.80 | 511.70 | 國泰君安證券股份有限公司鄭州金水東路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 688311 盟升電子 | 2024-03-20 | 30.00 | 47.30 | 1419.00 | 海通證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南中路證券營業(yè)部 |
| 688311 盟升電子 | 2022-09-23 | 75.36 | 10.07 | 758.51 | 機構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都天府廣場證券營業(yè)部 |
| 688311 盟升電子 | 2022-09-22 | 74.86 | 4.06 | 303.93 | 機構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司成都交子大道證券營業(yè)部 |
| 688311 盟升電子 | 2022-09-22 | 74.86 | 8.13 | 608.47 | 機構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都天府廣場證券營業(yè)部 |
| 688311 盟升電子 | 2022-09-21 | 71.03 | 10.00 | 710.30 | 機構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都天府廣場證券營業(yè)部 |
| 688311 盟升電子 | 2022-09-20 | 72.91 | 10.00 | 729.10 | 機構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都天府廣場證券營業(yè)部 |
| 688311 盟升電子 | 2022-09-19 | 73.51 | 10.00 | 735.10 | 機構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都天府廣場證券營業(yè)部 |
| 688311 盟升電子 | 2022-09-14 | 74.44 | 10.00 | 744.40 | 國金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司成都天府廣場證券營業(yè)部 |
| 688311 盟升電子 | 2022-09-13 | 72.83 | 10.00 | 728.30 | 國金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司成都天府廣場證券營業(yè)部 |
| 688311 盟升電子 | 2022-08-25 | 76.54 | 4.00 | 306.16 | 機構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都天府廣場證券營業(yè)部 |
| 688311 盟升電子 | 2022-08-25 | 76.54 | 6.00 | 459.24 | 機構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都天府廣場證券營業(yè)部 |
| 688311 盟升電子 | 2022-08-24 | 76.44 | 15.00 | 1146.60 | 機構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都天府廣場證券營業(yè)部 |
| 688311 盟升電子 | 2022-08-23 | 78.48 | 5.00 | 392.40 | 機構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都天府廣場證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”