| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688777 中控技術(shù) | 2025-06-09 | 0 | 5.60 | 203.28 | 申萬宏源證券有限公司浙江分公司 | 申萬宏源證券有限公司浙江分公司 |
| 688777 中控技術(shù) | 2025-05-16 | 0 | 6.50 | 246.87 | 申萬宏源證券有限公司浙江分公司 | 申萬宏源證券有限公司浙江分公司 |
| 688777 中控技術(shù) | 2025-03-19 | 55.98 | 5.00 | 279.90 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 海通證券股份有限公司公司總部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2025-02-14 | 58.99 | 3.40 | 200.57 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 688777 中控技術(shù) | 2024-10-08 | 40.25 | 28.55 | 1149.19 | 廣發(fā)證券股份有限公司廈門環(huán)島東路證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司泉州田安路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2024-08-20 | 37.00 | 9.00 | 333.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2024-08-13 | 29.41 | 7.00 | 205.87 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2024-08-06 | 37.66 | 17.33 | 652.83 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司云南分公司 |
| 688777 中控技術(shù) | 2024-06-27 | 30.75 | 6.56 | 201.72 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2024-06-20 | 30.93 | 6.50 | 201.05 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2024-06-19 | 32.04 | 6.30 | 201.85 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2024-06-13 | 35.31 | 30.00 | 1059.30 | 東方財富證券股份有限公司杭州城星路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司壽光農(nóng)圣東街證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2024-06-06 | 35.30 | 5.93 | 209.38 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司壽光農(nóng)圣東街證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2024-06-04 | 35.50 | 12.50 | 443.75 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司壽光農(nóng)圣東街證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2024-06-03 | 34.20 | 16.50 | 564.30 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司壽光農(nóng)圣東街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”