| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 萬科A | 2020-09-22 | 29.14 | 9.00 | 262.26 | 機(jī)構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司東陽環(huán)城北路證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-22 | 29.14 | 22.00 | 641.08 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州花城大道美林基業(yè)大廈證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-22 | 28.96 | 103.00 | 2982.88 | 中信建投證券股份有限公司邯鄲人民東路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2020-09-18 | 29.30 | 70.00 | 2051.00 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區(qū)湖濱路證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-18 | 28.06 | 15.00 | 420.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司深圳紅荔路證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-18 | 29.30 | 18.82 | 551.56 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京中關(guān)村南大街證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-18 | 29.30 | 20.96 | 614.13 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海建國西路證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-17 | 28.06 | 11.36 | 318.65 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-17 | 28.06 | 7.77 | 218.03 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-17 | 28.06 | 10.45 | 293.23 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-17 | 28.06 | 59.26 | 1662.79 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-17 | 28.06 | 23.12 | 648.75 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-10 | 28.46 | 8.80 | 250.45 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2020-09-07 | 28.43 | 7.93 | 225.45 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海分公司 |
| 000002 萬科A | 2020-09-07 | 28.43 | 49.14 | 1397.05 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京學(xué)院南路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”