| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-20 | 61.70 | 14.85 | 916.34 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-20 | 61.70 | 4.95 | 305.45 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-20 | 61.70 | 8.25 | 509.07 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-20 | 61.70 | 11.55 | 712.71 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-20 | 61.70 | 6.60 | 407.26 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-20 | 61.70 | 4.95 | 305.45 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳壹方中心證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-20 | 61.70 | 8.25 | 509.07 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-20 | 61.70 | 9.90 | 610.89 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-08 | 60.29 | 13.09 | 789.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-08 | 60.29 | 19.64 | 1184.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-08 | 60.29 | 16.36 | 986.34 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-08 | 60.29 | 9.82 | 592.05 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳壹方中心證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-08 | 60.29 | 13.09 | 789.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-08 | 60.29 | 11.45 | 690.32 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-08 | 60.29 | 39.28 | 2368.19 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”