| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 立訊精密 | 2024-02-05 | 26.98 | 19.50 | 526.11 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002475 立訊精密 | 2024-02-05 | 26.98 | 23.48 | 633.49 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002475 立訊精密 | 2024-02-05 | 26.98 | 27.30 | 736.55 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002475 立訊精密 | 2024-02-05 | 26.98 | 11.74 | 316.75 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司杭州秋濤北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002475 立訊精密 | 2024-02-02 | 25.63 | 19.30 | 494.66 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002475 立訊精密 | 2024-02-02 | 25.63 | 11.60 | 297.31 | 海通證券股份有限公司武漢光谷證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002475 立訊精密 | 2024-01-31 | 26.84 | 37.00 | 993.08 | 中信證券股份有限公司北京亞運(yùn)村證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
| 002475 立訊精密 | 2024-01-24 | 29.05 | 170.00 | 4938.50 | 中信證券股份有限公司上海溧陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2024-01-22 | 28.93 | 23.25 | 672.62 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2024-01-09 | 31.46 | 41.50 | 1305.59 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002475 立訊精密 | 2023-12-11 | 30.94 | 16.10 | 498.13 | 中信證券股份有限公司北京亞運(yùn)村證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
| 002475 立訊精密 | 2023-12-08 | 30.07 | 16.67 | 501.27 | 中信證券股份有限公司北京亞運(yùn)村證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
| 002475 立訊精密 | 2023-12-06 | 30.29 | 334.76 | 10139.88 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2023-12-05 | 31.08 | 32.20 | 1000.78 | 中信證券股份有限公司北京亞運(yùn)村證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
| 002475 立訊精密 | 2023-12-04 | 31.68 | 9.40 | 297.79 | 中信證券股份有限公司北京亞運(yùn)村證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”