| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476 勝宏科技 | 2024-03-04 | 23.92 | 200.00 | 4784.00 | 光大證券股份有限公司西安興慶路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營業(yè)部 |
| 300476 勝宏科技 | 2024-03-04 | 23.92 | 70.00 | 1674.40 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營業(yè)部 |
| 300476 勝宏科技 | 2024-03-04 | 23.92 | 210.00 | 5023.20 | 中信建投證券股份有限公司東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營業(yè)部 |
| 300476 勝宏科技 | 2024-03-04 | 23.92 | 209.99 | 5023.03 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營業(yè)部 |
| 300476 勝宏科技 | 2023-07-21 | 24.23 | 12.00 | 290.76 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 |
| 300476 勝宏科技 | 2023-07-17 | 26.88 | 22.42 | 602.65 | 中國中金財富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300476 勝宏科技 | 2022-09-20 | 14.62 | 430.48 | 6293.59 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300476 勝宏科技 | 2022-05-25 | 16.28 | 12.91 | 210.24 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”