| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 寧德時代 | 2025-01-14 | 256.20 | 2.07 | 530.33 | 機構(gòu)專用 | 方正證券股份有限公司北京安慧東里證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2025-01-14 | 256.20 | 1.65 | 422.73 | 機構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2025-01-14 | 256.20 | 1.26 | 322.81 | 機構(gòu)專用 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 300750 寧德時代 | 2025-01-14 | 256.20 | 0.92 | 235.70 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2025-01-14 | 256.20 | 1.30 | 333.06 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2025-01-14 | 256.20 | 21.45 | 5495.49 | 機構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
| 300750 寧德時代 | 2025-01-14 | 256.20 | 2.73 | 700.45 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2025-01-14 | 256.20 | 1.36 | 348.43 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2025-01-14 | 256.20 | 1.07 | 274.13 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2025-01-14 | 256.20 | 1.00 | 256.20 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2025-01-14 | 256.20 | 1.19 | 305.95 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2025-01-14 | 256.20 | 1.04 | 266.45 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2025-01-14 | 256.20 | 1.16 | 297.19 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2025-01-14 | 256.20 | 1.04 | 266.45 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2025-01-14 | 256.20 | 1.22 | 312.56 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”