| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2022-08-09 | 19.00 | 11.00 | 209.00 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海浦東分公司 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2022-08-09 | 19.22 | 36.00 | 691.92 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2022-08-04 | 20.37 | 15.25 | 310.64 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2022-08-01 | 20.33 | 42.15 | 856.91 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2022-07-27 | 17.90 | 15.00 | 268.50 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海浦東分公司 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2022-07-27 | 17.90 | 45.00 | 805.50 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海浦東分公司 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2022-07-11 | 19.39 | 10.50 | 203.60 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2022-07-11 | 19.39 | 38.00 | 736.82 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2022-07-05 | 19.65 | 19.58 | 384.75 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2022-07-01 | 20.36 | 18.45 | 375.64 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2022-06-29 | 20.67 | 12.00 | 248.04 | 中信建投證券股份有限公司蕪湖中山南路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2022-06-28 | 18.79 | 10.65 | 200.11 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2022-06-24 | 18.79 | 50.00 | 939.50 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海浦東分公司 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2022-06-22 | 19.90 | 47.40 | 943.26 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司青島香港西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2022-06-21 | 18.14 | 14.00 | 253.96 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”