| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301058 中糧科工 | 2022-11-21 | 15.00 | 35.00 | 525.00 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2022-11-21 | 15.00 | 43.00 | 645.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2022-10-31 | 14.00 | 16.00 | 224.00 | 中國銀河證券股份有限公司杭州體育場路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2022-10-31 | 14.00 | 25.00 | 350.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2022-10-31 | 14.00 | 25.00 | 350.00 | 浙商證券股份有限公司臺(tái)州環(huán)城東路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2022-10-31 | 14.00 | 25.00 | 350.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2022-10-31 | 14.00 | 25.00 | 350.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2022-10-31 | 14.00 | 34.00 | 476.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2022-10-31 | 14.00 | 40.00 | 560.00 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2022-10-31 | 14.00 | 100.00 | 1400.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧工科 | 2022-03-18 | 15.97 | 20.00 | 319.40 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”