| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301236 軟通動(dòng)力 | 2023-09-05 | 23.97 | 18.00 | 431.46 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 301236 軟通動(dòng)力 | 2023-09-05 | 22.05 | 40.00 | 882.00 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 301236 軟通動(dòng)力 | 2023-07-19 | 22.84 | 11.00 | 251.24 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 301236 軟通動(dòng)力 | 2023-07-19 | 22.84 | 11.00 | 251.24 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 301236 軟通動(dòng)力 | 2023-07-19 | 22.84 | 11.00 | 251.24 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區(qū)華融大廈證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 301236 軟通動(dòng)力 | 2023-07-19 | 22.84 | 11.00 | 251.24 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 301236 軟通動(dòng)力 | 2023-07-19 | 22.84 | 16.00 | 365.44 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 301236 軟通動(dòng)力 | 2023-07-19 | 22.84 | 18.00 | 411.12 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 301236 軟通動(dòng)力 | 2023-07-19 | 22.84 | 22.00 | 502.48 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 301236 軟通動(dòng)力 | 2023-07-17 | 23.09 | 10.00 | 230.90 | 中泰證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 301236 軟通動(dòng)力 | 2023-07-17 | 23.09 | 10.00 | 230.90 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 301236 軟通動(dòng)力 | 2023-07-17 | 23.09 | 11.11 | 256.53 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 301236 軟通動(dòng)力 | 2023-07-17 | 23.09 | 10.00 | 230.90 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 301236 軟通動(dòng)力 | 2023-07-17 | 23.09 | 12.00 | 277.08 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 301236 軟通動(dòng)力 | 2023-07-11 | 24.06 | 9.00 | 216.54 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”