| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 貴州茅臺 | 2024-07-22 | 1499.00 | 0.15 | 224.85 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中國中金財富證券有限公司上海靜安區(qū)靈石路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-07-19 | 1525.62 | 1.07 | 1632.87 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-07-19 | 1525.62 | 1.25 | 1907.03 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-07-19 | 1525.62 | 11.50 | 17544.63 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司公司總部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-07-17 | 1373.00 | 0.32 | 439.36 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-07-16 | 1476.00 | 0.44 | 649.44 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-07-15 | 1376.00 | 0.95 | 1307.20 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-07-12 | 1360.00 | 0.96 | 1305.60 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-07-12 | 1478.82 | 0.70 | 1035.17 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-07-10 | 1338.00 | 0.41 | 548.58 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-07-09 | 1278.00 | 0.44 | 562.32 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-07-05 | 1337.17 | 0.25 | 334.29 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-07-03 | 1500.00 | 0.21 | 315.00 | 華泰證券股份有限公司上海靜安區(qū)威海路證券營業(yè)部 | 西部證券股份有限公司上海第三分公司 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-06-25 | 1486.65 | 0.82 | 1219.05 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-06-25 | 1486.65 | 1.15 | 1709.65 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”