| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2022-07-26 | 7.88 | 625.00 | 4925.00 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司珠海分公司 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2022-06-08 | 7.18 | 240.00 | 1723.20 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2022-06-08 | 7.18 | 102.00 | 732.36 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2022-06-08 | 7.18 | 185.00 | 1328.30 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2022-06-08 | 7.18 | 230.00 | 1651.40 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2022-06-08 | 7.18 | 75.00 | 538.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2022-06-08 | 7.18 | 240.00 | 1723.20 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2022-05-05 | 7.24 | 43.00 | 311.32 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2022-04-27 | 6.19 | 50.00 | 309.50 | 中信證券股份有限公司珠海景山路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司珠海景山路證券營業(yè)部 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2022-04-27 | 5.72 | 734.90 | 4203.63 | 中信證券股份有限公司珠海景山路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司珠海園林路證券營業(yè)部 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2022-04-25 | 6.86 | 29.50 | 202.37 | 信達(dá)證券股份有限公司上海虹口區(qū)海倫路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2022-03-17 | 9.18 | 24.00 | 220.32 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2022-01-20 | 9.12 | 170.00 | 1550.40 | 中信證券股份有限公司珠海景山路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司珠海景山路證券營業(yè)部 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2022-01-20 | 9.12 | 94.00 | 857.28 | 中信證券股份有限公司珠海景山路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司珠海景山路證券營業(yè)部 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2022-01-19 | 10.13 | 31.95 | 323.65 | 招商證券股份有限公司廣州華穗路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州花城大道證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”