| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-10-10 | 17.35 | 600.00 | 10410.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構(gòu)專用 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-10-08 | 17.96 | 44.80 | 804.61 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-09-26 | 17.37 | 800.00 | 13896.00 | 中信證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-09-10 | 14.22 | 62.73 | 892.02 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-09-03 | 15.49 | 919.60 | 14244.60 | 華泰證券股份有限公司總部 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-08-14 | 15.40 | 39.92 | 614.77 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海南泉北路證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-08-13 | 15.54 | 64.58 | 1003.57 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-08-12 | 15.36 | 64.58 | 991.95 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-07-29 | 16.11 | 16.77 | 270.16 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-07-23 | 16.52 | 1194.23 | 19728.68 | 野村東方國際證券有限公司上?;春V新纷C券營業(yè)部 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-07-19 | 17.80 | 11.43 | 203.45 | 浙商證券股份有限公司浦江和平南路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-07-17 | 18.40 | 13.09 | 240.86 | 東吳證券股份有限公司上海西藏南路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-07-17 | 18.40 | 46.64 | 858.18 | 中國中金財富證券有限公司上海黃浦區(qū)湖濱路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-07-17 | 18.40 | 47.30 | 870.32 | 財通證券股份有限公司海鹽秦山路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-07-17 | 18.40 | 54.95 | 1011.08 | 東方證券股份有限公司上海普陀區(qū)云嶺東路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”