| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603288 海天味業(yè) | 2023-11-13 | 34.52 | 52.42 | 1809.54 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-11-10 | 34.66 | 44.43 | 1539.94 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-11-10 | 38.36 | 15.66 | 600.72 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-11-09 | 34.29 | 46.65 | 1599.63 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-11-09 | 38.02 | 26.32 | 1000.69 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-11-08 | 38.02 | 9.21 | 350.01 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-11-08 | 38.02 | 15.80 | 600.72 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-11-08 | 38.02 | 25.45 | 967.61 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-11-08 | 34.50 | 12.00 | 414.00 | 中銀國(guó)際證券股份有限公司深圳中心四路證券營(yíng)業(yè)部 | 華鑫證券有限責(zé)任公司深圳益田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-11-06 | 37.53 | 13.32 | 499.97 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-11-06 | 37.53 | 17.32 | 650.02 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-11-06 | 37.53 | 18.74 | 703.31 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-11-06 | 37.53 | 19.08 | 716.07 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-11-06 | 37.53 | 20.45 | 767.49 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-11-03 | 33.17 | 37.98 | 1259.80 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”