| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-09-26 | 3.15 | 63.50 | 200.03 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-09-25 | 3.13 | 63.03 | 197.30 | 機構(gòu)專用 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-09-25 | 3.13 | 100.00 | 313.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-09-25 | 3.13 | 220.00 | 688.60 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-09-25 | 3.13 | 225.00 | 704.25 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-09-25 | 3.13 | 225.00 | 704.25 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-09-24 | 3.04 | 66.00 | 200.64 | 國投證券股份有限公司佛山季華六路證券營業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-09-24 | 3.04 | 30.00 | 91.20 | 長城證券股份有限公司總部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-09-24 | 3.04 | 30.00 | 91.20 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-09-24 | 3.04 | 30.00 | 91.20 | 中信建投證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-09-24 | 3.04 | 70.00 | 212.80 | 機構(gòu)專用 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-09-23 | 3.32 | 175.00 | 581.00 | 長城證券股份有限公司上海延安西路證券營業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-09-23 | 3.02 | 67.00 | 202.34 | 國泰君安證券股份有限公司深圳登良路證券營業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-09-23 | 3.32 | 55.00 | 182.60 | 機構(gòu)專用 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-09-23 | 3.02 | 60.00 | 181.20 | 中銀國際證券股份有限公司佛山天虹路證券營業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”