| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 萬科A | 2020-09-07 | 28.43 | 16.99 | 483.03 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-04 | 28.07 | 29.30 | 822.45 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-03 | 27.81 | 8.70 | 241.95 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-03 | 27.81 | 35.50 | 987.26 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-03 | 27.81 | 17.70 | 492.24 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京中關(guān)村南大街證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-03 | 27.81 | 74.70 | 2077.41 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)芳甸路證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-03 | 27.81 | 41.20 | 1145.77 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海建國西路證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-03 | 27.81 | 294.30 | 8184.48 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-03 | 27.81 | 108.27 | 3010.99 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 北京高華證券有限責(zé)任公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-02 | 27.50 | 231.00 | 6352.50 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫金融一街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區(qū)湖濱路證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-02 | 28.00 | 93.00 | 2604.00 | 光大證券股份有限公司寧波孝聞街證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波孝聞街證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-09-01 | 27.50 | 240.00 | 6600.00 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫金融一街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區(qū)湖濱路證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2020-08-24 | 27.36 | 12.00 | 328.32 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2020-08-21 | 27.36 | 60.00 | 1641.60 | 中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2020-08-13 | 28.60 | 38.92 | 1113.11 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”